Velikostní tabulka - Bežový elegantní komplet s saka a zlatým páskem - numoco basic

Wymiary: S M L XL XXL
Od paszki do paszki: Marynarka (A) 46 48 50 52 54
Talia: Marynarka / Spodnie (B / B') 45/30-37 47/33-39 49/35-43 51/38-45 53/40-47
Biodra: Marynarka / Spodnie (C / C') 47/43 50/45 51/48 55/52 56/54
Dł. od pachy: Marynarka (D) 45 46 46 46 46
Dł. od ramienia: Marynarka (E) 69 71 72 72 73
Dł. nogawki od pasa (F) 91 91 91 92 92
Dł. nogawki od kroku (G) 62 64 65 65 66
Udo - szerokość (H) 21 23 25 25 25

95% Polyester, 5% Elastan