Velikostní tabulka - Černé dámské široké kalhoty s vysokým pasem Numoco
Rozměry: | S | M | L | XL |
Pas (A) | 35 | 37 | 39 | 41 |
Boky (B) | 47 | 49 | 51 | 52 |
Šířka nohavice ve spodní části (C) | 39 | 41 | 41 | 42 |
Sed (D) | 36 | 38 | 38 | 39 |
Délka od pasu (E) | 118 | 118 | 118 | 119 |
Délka od rozkroku (F) | 83 | 84 | 84 | 84 |
