Velikostní tabulka - Dámská noční košile na ramínka
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník | 92 | 94 | 100 | 104 | - |
Boky | 102 | 104 | 112 | 116 | - |
Délka košile | 93 | 94 | 95 | 96 | - |
Při prvním praní je srážlivost materiálu 3 %
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Hrudník | 92 | 94 | 100 | 104 | - |
Boky | 102 | 104 | 112 | 116 | - |
Délka košile | 93 | 94 | 95 | 96 | - |
Při prvním praní je srážlivost materiálu 3 %