Velikostní tabulka - Dámský župan krátký s kapucí Monika Vienetta
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obvod boky | 112 | 116 | 118 | 122 |
Délka županu | 98 | 98 | 98 | 98 |
Při prvním praní je sráženlivost materiálu 3%.
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 108 | 112 | 116 | 120 |
Obvod boky | 112 | 116 | 118 | 122 |
Délka županu | 98 | 98 | 98 | 98 |
Při prvním praní je sráženlivost materiálu 3%.