Velikostní tabulka - Pohodlné šaty Numoco ležérního střihu
Rozměry: | XS | S | M | L | XL | XXL |
Délka od podpaždí k podpaždí (A) | 41 | 43 | 45 | 49 | 52 | 55 |
Nízký pas (B) | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 51 |
Boky (C) | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 58 |
Délka od podpaždí (D) | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Délka od ramene (E) | 91 | 91 | 92 | 93 | 96 | 98 |
