Velikostní tabulka - Rosetta - černé šaty s růžovým vzorem a volánky
Rozměry: | UNI |
Od podpaží k podpaží (A) | 45 - 50 |
Pas (B) | 34 - 44 |
Boky (C) | 48 |
Délka od podpaží (D) | 55 |
Délka od ramene (E) | 90 |

Rozměry: | UNI |
Od podpaží k podpaží (A) | 45 - 50 |
Pas (B) | 34 - 44 |
Boky (C) | 48 |
Délka od podpaží (D) | 55 |
Délka od ramene (E) | 90 |
Složení: 100 % polyester.